CAD programy 4M
Porovnání 4MCAD(r) a AutoCAD(r)
Porovnání vybraných funkcí mezi programy 4MCAD a AutoCAD
| Funkce | 4MCAD PRO | AutoCAD 2009 | AutoCAD 2002 | AutoCAD R14 | AutoCAD LT |
|---|---|---|---|---|---|
| Podpora DWG (výchozí formát) | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora všech DWG formátů (v 2.5-2009) | ano | - | - | - | - |
| Podpora DWG v.2009 | ano | - | - | - | ano |
| Okno příkazového řádku | ano | ano | ano | ano | ano |
| Modelování 3D entit | ano | ano | ano | ano | - |
| Podpora LISP (včetně DCL) | ano | ano | ano | ano | - |
| Menu (.mnu) soubory | ano | ano | ano | ano | ano |
| Script (.scr) soubory | ano | ano | ano | ano | ano |
| Odstavcový text | ano | ano | ano | ano | ano |
| Editace šraf | ano | ano | ano | ano | ano |
| Uživatelské profily | ano | ano | ano | ano | ano |
| Násobná rozvržení | ano | ano | ano | - | ano |
| Tloušťky čar | ano | ano | ano | - | ano |
| Rastrové obrázky | ano | ano | ano | ano | - |
| ARX objekty | - | ano | ano | ano | - |
| Editace násobných výkresů | ano | ano | ano | - | ano |
| Podpora ActiveX | ano | ano | ano | ano | - |
| Nahrávání skriptů (script recorder) | ano | - | - | - | - |
| Grafické náhledy bloků | ano | ano | ano | - | ano |
| Export do DWF | ano | ano | ano | ano | ano |
| Úpravy menu a panelů nástrojů | ano | ano | ano | ano | - |
| Xref správce | ano | ano | ano | - | ano |
| Quick render | ano | - | - | - | - |
| Fotorealistický render | ano | ano | ano | ano | - |
| Editace více entit na klik pravým tlačítkem | ano | ano | ano | ano | - |
| 3D modelování (Acis podpora) | ano | ano | ano | ano | - |
| Visual Basic for Applications (VBA) | ano | ano | ano | ano | - |
| Plus (Express) nástroje | ano | - | - | - | - |
Cena [Kč bez DPH] | 6 500,- | 114 000,- | 34 000,- |
Zdroj: 4msa.com



