CAD programy 4M
Porovnání verzí 4M CAD
Nový 4M CAD je k dispozici ve čtyřech verzích
4M CAD Viewer
Prohlížení & tisk CAD souborů plus vkládání textů a měření
4M CAD Classic
2D/3D CAD kompletní kreslení
4M CAD Standard
4M CAD Classic + rastrové obrázky + rendering
4M CAD Professional
4M CAD Standard + 3D Acis tělesa + podpora VBA + knihovny prvků
U verzí Standard a Professional jsou navíc k dispozici softwarové i hardwarové (USB klíč) licence. "HK verze" jsou dodávány s fyzickým USB klíčem, který umožňuje přenos licence mezi několika počítači.
Výpis a porovnání vybraných funkcí
4M CAD Viewer
Prohlížení & tisk CAD souborů plus vkládání textů a měření
4M CAD Classic
2D/3D CAD kompletní kreslení
4M CAD Standard
4M CAD Classic + rastrové obrázky + rendering
4M CAD Professional
4M CAD Standard + 3D Acis tělesa + podpora VBA + knihovny prvků
U verzí Standard a Professional jsou navíc k dispozici softwarové i hardwarové (USB klíč) licence. "HK verze" jsou dodávány s fyzickým USB klíčem, který umožňuje přenos licence mezi několika počítači.
Výpis a porovnání vybraných funkcí
| Funkce | Viewer | Classic | Standard | PRO |
|---|---|---|---|---|
| 2D kreslení | omezeně | ano | ano | ano |
| Úsečka | ano | ano | ano | ano |
| Multičára | - | ano | ano | ano |
| Přímka | - | ano | ano | ano |
| Křivka | ano | ano | ano | ano |
| Kružnice | ano | ano | ano | ano |
| Polygon | - | ano | ano | ano |
| Obdélník | - | ano | ano | ano |
| Oblouk | - | ano | ano | ano |
| Spline | - | ano | ano | ano |
| Elipsa | - | ano | ano | ano |
| Bloky | - | ano | ano | ano |
| Šrafy | - | ano | ano | ano |
| Odstavcový text | ano | ano | ano | ano |
| Řádkový text | - | ano | ano | ano |
| Editace entit | omezeně | ano | ano | ano |
| Kopírování | ano | ano | ano | ano |
| Zrcadlení | ano | ano | ano | ano |
| Pole | ano | ano | ano | ano |
| Otáčení | ano | ano | ano | ano |
| Změna měřítka | ano | ano | ano | ano |
| Mazání | - | ano | ano | ano |
| Odsazení | - | ano | ano | ano |
| Natažení | - | ano | ano | ano |
| Změna délky | - | ano | ano | ano |
| Ořez | - | ano | ano | ano |
| Prodloužení | - | ano | ano | ano |
| Přerušení | - | ano | ano | ano |
| Rozložení | ano | ano | ano | ano |
| Zkosení | - | ano | ano | ano |
| Zaoblení | - | ano | ano | ano |
| Kopírování vlastností | - | ano | ano | ano |
| 3D operace | - | - | - | ano |
| Editace těles | - | - | - | ano |
| Měření | ano | ano | ano | ano |
| Vzdálenost | ano | ano | ano | ano |
| Plocha | ano | ano | ano | ano |
| Editace vlastností | ano | ano | ano | ano |
| Práce s hladinami | ano | ano | ano | ano |
| Práce s USS | ano | ano | ano | ano |
| Tisk | ano | ano | ano | ano |
| Export bitmap | - | ano | ano | ano |
| Audit | - | ano | ano | ano |
| Obnova výkresů | - | ano | ano | ano |
| Čištění výkresů | - | ano | ano | ano |
| 3D zobrazování | - | ano | ano | ano |
| Stínování | - | ano | ano | ano |
| 3D modelování | - | ano | ano | ano |
| Kótování | - | ano | ano | ano |
| Podpora LISP | - | ano | ano | ano |
| Rastrové obrázky | - | - | ano | ano |
| Render | - | - | ano | ano |
| Externí reference | - | - | ano | ano |
| OLE Objekty | - | - | ano | ano |
| Plus nástroje | - | - | ano | ano |
| Výběr entit dle vlastností | - | - | - | ano |
| Podpora VBA | - | - | - | ano |
| Knihovny bloků | - | - | - | ano |
| Správce knihoven bloků | - | - | - | ano |
| Podpora Acis těles | - | - | - | ano |
Cena bez DPH [Kč] | 1600,- | 3700,- | 4900,- | 6500,- |



